<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Visor de Fotos Flex con Picasa (I)</title>
	<atom:link href="http://www.carlosrovira.com/blog/2009/10/visor-de-fotos-flex-con-picasa-i/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.carlosrovira.com/blog/2009/10/visor-de-fotos-flex-con-picasa-i/</link>
	<description>Rich Internet Expertise</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 11:41:03 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Nuvi</title>
		<link>http://www.carlosrovira.com/blog/2009/10/visor-de-fotos-flex-con-picasa-i/comment-page-1/#comment-28357</link>
		<dc:creator>Nuvi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 20:45:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosrovira.com/blog/?p=628#comment-28357</guid>
		<description>Hola Charles; tal vez puedas ayudarme con un problema que no he podido solucionar; necesito para mi blog un visor de imágenes a) que las muestre casi del tamaño de la pantalla b) que presente las imágenes una a continuación de otra automáticamente, como presentación de diapositivas, y c) que el tiempo de permanencia de las imágenes en pantalla sea establecido a voluntad mia (para poder elegir entre pocos segundos, o un minuto, o dos, etc). sabéis de algo que me pueda servir?  Anticipo que no se mucho de sistemas. Mil gracias por anticipado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Charles; tal vez puedas ayudarme con un problema que no he podido solucionar; necesito para mi blog un visor de imágenes a) que las muestre casi del tamaño de la pantalla b) que presente las imágenes una a continuación de otra automáticamente, como presentación de diapositivas, y c) que el tiempo de permanencia de las imágenes en pantalla sea establecido a voluntad mia (para poder elegir entre pocos segundos, o un minuto, o dos, etc). sabéis de algo que me pueda servir?  Anticipo que no se mucho de sistemas. Mil gracias por anticipado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alejandro HR</title>
		<link>http://www.carlosrovira.com/blog/2009/10/visor-de-fotos-flex-con-picasa-i/comment-page-1/#comment-27446</link>
		<dc:creator>Alejandro HR</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 17:19:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosrovira.com/blog/?p=628#comment-27446</guid>
		<description>No sale el final del enlace... acaba en /api/user/(y aqui va el user name), eso me pasa por ponerlo con símbolos de mayor y menor ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No sale el final del enlace&#8230; acaba en /api/user/(y aqui va el user name), eso me pasa por ponerlo con símbolos de mayor y menor <img src='http://www.carlosrovira.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alejandro HR</title>
		<link>http://www.carlosrovira.com/blog/2009/10/visor-de-fotos-flex-con-picasa-i/comment-page-1/#comment-27445</link>
		<dc:creator>Alejandro HR</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 17:18:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosrovira.com/blog/?p=628#comment-27445</guid>
		<description>Hola Carlos,
Resulta que me encontraba haciendo esto mismo, un visor de imágenes de Picasa, repasando las APIs y demás, cuando me he encontrado con que Picasa tiene un Atom asociado a cada usuario y a cada carpeta de imágenes, con lo que basta con cargar el siguiente XML:
http://picasaweb.google.com/data/feed/api/user/
Para que devuelva un listado de carpetas, y sus Atom corresponientes.
A su vez, cada imagen tiene de nuevo su Atom con los detalles de la foto y los comentarios.
Probablemente la API Flex de acceso que comentas lea esto mismo y lo simplifique un poco, pero me parecía interesante comentarlo, por si alguien quiere acceder a pelo, o tener más control.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Carlos,<br />
Resulta que me encontraba haciendo esto mismo, un visor de imágenes de Picasa, repasando las APIs y demás, cuando me he encontrado con que Picasa tiene un Atom asociado a cada usuario y a cada carpeta de imágenes, con lo que basta con cargar el siguiente XML:<br />
<a href="http://picasaweb.google.com/data/feed/api/user/" rel="nofollow">http://picasaweb.google.com/data/feed/api/user/</a><br />
Para que devuelva un listado de carpetas, y sus Atom corresponientes.<br />
A su vez, cada imagen tiene de nuevo su Atom con los detalles de la foto y los comentarios.<br />
Probablemente la API Flex de acceso que comentas lea esto mismo y lo simplifique un poco, pero me parecía interesante comentarlo, por si alguien quiere acceder a pelo, o tener más control.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafael Hernampérez Martín</title>
		<link>http://www.carlosrovira.com/blog/2009/10/visor-de-fotos-flex-con-picasa-i/comment-page-1/#comment-22184</link>
		<dc:creator>Rafael Hernampérez Martín</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 20:12:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosrovira.com/blog/?p=628#comment-22184</guid>
		<description>Gracias, Carlos. Tomaré nota ante una futura (y más que probable) oportunidad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias, Carlos. Tomaré nota ante una futura (y más que probable) oportunidad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos Rovira</title>
		<link>http://www.carlosrovira.com/blog/2009/10/visor-de-fotos-flex-con-picasa-i/comment-page-1/#comment-22183</link>
		<dc:creator>Carlos Rovira</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 09:37:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosrovira.com/blog/?p=628#comment-22183</guid>
		<description>Hola Rafa,
si usas tu propio servidor y quieres ahorrarte el XML, te aconsejo que te hagas un servicio AMF que te devuelva la estructura de carpetas con los albums y otro servicio que te devuelva las imagenes de cada album (con toda la información oportuna). De esta forma evitas tener que estar modificando XMLs y el único mantenimiento es subir por FTP las nuevas imagenes a tu servidor.
Por otra parte este método ofrece la ventaja de tener un servicio externo que es el que se encarga de todo esto, por lo que evitas el tener que entrar vía FTP y por otra parte puedes usar alguna de las muchas aplicaciones que hoy día soportan estos servicios, de forma que puedes actualizar tu album remoto casi en cualquier sitio y ver el resultado con tu visor Flex directamente :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Rafa,<br />
si usas tu propio servidor y quieres ahorrarte el XML, te aconsejo que te hagas un servicio AMF que te devuelva la estructura de carpetas con los albums y otro servicio que te devuelva las imagenes de cada album (con toda la información oportuna). De esta forma evitas tener que estar modificando XMLs y el único mantenimiento es subir por FTP las nuevas imagenes a tu servidor.<br />
Por otra parte este método ofrece la ventaja de tener un servicio externo que es el que se encarga de todo esto, por lo que evitas el tener que entrar vía FTP y por otra parte puedes usar alguna de las muchas aplicaciones que hoy día soportan estos servicios, de forma que puedes actualizar tu album remoto casi en cualquier sitio y ver el resultado con tu visor Flex directamente <img src='http://www.carlosrovira.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Rafael Hernampérez Martín</title>
		<link>http://www.carlosrovira.com/blog/2009/10/visor-de-fotos-flex-con-picasa-i/comment-page-1/#comment-22181</link>
		<dc:creator>Rafael Hernampérez Martín</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 07:12:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosrovira.com/blog/?p=628#comment-22181</guid>
		<description>Extraordinario,  Charlie! Yo había visto algún ejemplo de Flickr, pero muy inocente, y al final me decanté por lo mismo que hiciste tú al principio: tenerlo en tu propio servidor y tirar de ellos mediante un catálogo XML. Pero viendo este ejemplo, me está empezando a picar el gusanillo de experimentar también.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Extraordinario,  Charlie! Yo había visto algún ejemplo de Flickr, pero muy inocente, y al final me decanté por lo mismo que hiciste tú al principio: tenerlo en tu propio servidor y tirar de ellos mediante un catálogo XML. Pero viendo este ejemplo, me está empezando a picar el gusanillo de experimentar también.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

